METEONORM 8
METEONORM proporciona valores históricos globales horarios de irradiación, temperatura, humedad, viento y precipitación desde 2010 hasta el presente, constantemente actualizados.
DESCRIPCIÓN
METEONORM proporciona valores históricos globales horarios de irradiación, temperatura, humedad, viento y precipitación desde 2010 hasta el presente, constantemente actualizados.
Basado en datos de mas de 8.000 estaciones meteorológicas, cinco satélites geoestacionarios y 30 años de experiencia, METEONORM ofrece modelos de interpolación de última generación, proporcionando datos meteorológicos globales con la máxima precisión.
Recupere sus datos meteorológicos en más de 35 formatos. Utilice el formato Excel para el análisis manual o elija entre la mayoría de los formatos estándar utilizados en el software de simulación fotovoltaica, solar térmica o de construcción / energía.
Características
DATOS CLIMÁTICOS GLOBALES
La base de datos se alimenta de 8.325 estaciones meteorológicas en todo el mundo, así como de cinco satélites geoestacionarios con cobertura global.
MÁXIMA PRECISIÓN
Los modelos de interpolación de última generación incorporados brindan datos para cualquier ubicación del mundo con una precisión comparable a las mediciones.
DATOS HISTÓRICOS
Los períodos estándar son 1996-2015 para los datos de irradiación y 2000-2019 para otros parámetros.
DATOS ACTUALES
Se puede acceder a los datos actuales en línea directamente desde el software. METEONORM también permite a los usuarios importar datos personalizados.
DATOS FUTUROS
METEONORM contiene varios escenarios de cambio climático, por lo que también puede planificar el futuro.
MÁS DE 30 PARÁMETROS
Radiación global, difusa y de haz, radiación de onda larga, luminancia, azimut solar y elevación, temperatura, precipitación, humedad, viento, etc.
INTÉRVALOS TEMPORALES
METEONORM OFRECE valores mensuales, horarios e incluso minutos. Los datos de METEONORM son utilizados por la mayoría de las aplicaciones de software de simulación energética del mercado.
FORMATOS DE EXPORTACIÓN
Hay 36 formatos de salida disponibles: CSV, TMY2, TMY3, etc. Consulte a continuación para obtener una lista completa de los formatos disponibles.
ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN METEONORM
1640
EUROPA
1910
NORTE AMÉRICA
630
AMÉRICA DEL SUR / CENTRAL
1840
ASIA (CON RUSIA)
600
AFRICA
1700
AUSTRALIA Y OCEANIA
5
SATÉLITES
8320
MUNDO
Radiation parameters
Label | Parameter |
---|---|
Bh | Direct horizontal radiation arising from a narrow solid angle of 6° centered around the sun |
Bn | Direct normal radiation (DNI, beam) arising from a narrow solid angle of 6° centered around the sun's disk |
Dh | Diffuse radiation arising from the upper hemisphere reduced by the direct solar radiation from the sun's disk and its surroundings (6° aperture) |
Dh hor | Diffuse radiation taking raised horizon into account |
Dh min | Diffuse radiation under clear skys |
Gh | Global horizontal radiation ("GHI") |
Gh hor | Global radiation taking raised horizon into account |
Ghmax | Global radiation under clear skys |
Meteorological parameters
Label | Parameter |
---|---|
DD | Wind direction |
FF | Wind speed (FFE, FFN longitudinal and latitudinal part of the wind speed) |
FX | Gust peak speed (format "sia 2028" only) |
H | Time integrated radiation (energy units) |
G | Average hourly radiation intensity (power units) |
hs | Height of sun [°] |
mx | Mixing ratio [g/kg] |
N | Cloud cover [octas] |
LG | Global illuminance [lux] |
LD | Diffuse illuminance [lux] |
p | Atmospheric pressure [hPa] |
RD | Days with precipitation (> 0.1 mm) |
RR | Precipitation [mm] |
RH | Relative humidity [%] |
w | Precipitable water [cm] |
dr | Driving rain [mm] |
Snd | Snow depth [mm] (theoretical for average snow density) |
rho | Albedo |
Sd | Sunshine duration [h] |
Ta | Air temperature (2 m above ground) |
Ta min/max | Lowest/highest hourly value of air temperature (per month) |
Ta dmin/dmax | Average lowest/highest daily temperature |
Td | Dewpoint temperature |
Tp | Wet bulb temperature |
Ts | Surface temperature (5 cm above ground / grass) |
tl | Linke turbidity factor [-] |
General output formats
Standard | Standard format with global radiation, diffuse radiation, radiation on inclined plane, direct normal radiation and temperature |
Meteo | Format with standard meteorological parameters (only monthly values) |
Standard minute | Format for minute models with global radiation, diffuse radiation, radiation on inclined plane, direct normal radiation, clearsky radiation, temperature and wind speed |
Humidity | Format with humidity parameters |
Spectral/UV | Format with UVA/B/E radiation parameters |
Standard/opt. | Format to calculate the optimal tilt and azimuth of a plane (optimal for yearly yield, only monthly values) |
User defined | User defined format with free choice of parameters, delimiter etc. |
Output formats for PV simulations
PVSOL | Format for simulation tool PVSOL (Valentin) |
PVSyst | Format for simulation tool PVSyst |
Polysun | Format for simulation tool Polysun (Vela Solaris) |
Meteo matrix | Meteo matrix format (SUPSI) |
Output formats for building simulations
TRNSYS | Format for simulation tool TRNSYS |
HELIOS-PC | Format for simulation tool HELIOS-PC |
DOE | Format for simulation tool DOE-2 |
SIA 380/1 | SIA 380/1 Format (only monthly values) [SIA = Swiss Society of Engineers and Arcitects] |
SIA 2028 | Format according SIA 2028 "Merkblatt" (Swiss test reference year format) |
LESOSAI | Format for simulation tool Lesosai (monthly values) |
Energyplus | Format for simulation tool Energyplus (EPW format) |
Dynbil | Format for simulation tool Dynbil |
PHPP/Wave | Format for simulation tool PHPP (< version 8) and Wave |
PHPP 8 | Format for simulation tool PHPP (version 8) |
WUFI/WAC | Format for simulation tool WUFI / WAC |
IDA/ICE | Format for simulation tool IDA/ICE |
IBK-CCM | Format for simulation tool IBK-CCM |
VIP-Energy | Format of simulation tool VIP-Energy (Strusoft) |
Pleiades/Comfie | Format for simulation tool Pleiades/Comfie |
Output formats for solar thermal simulations
TSOL | Format for simulation tool TSOL (Valentin) |
Polysun | Format for simulation tool Polysun (Vela Solaris) |
Solar-Ripp | Format for simulation tool of Solar-Ripp |