<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistemas de gestión energética &#8211; Aiguasol</title>
	<atom:link href="https://aiguasol.coop/es/categoria/sistemas-de-gestion-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aiguasol.coop/es/</link>
	<description>Shaping Energy and Air since 1999</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://aiguasol.coop/wp-content/uploads/2016/03/cropped-favicon-1-100x100.png</url>
	<title>Sistemas de gestión energética &#8211; Aiguasol</title>
	<link>https://aiguasol.coop/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EDARs inteligentes y descarbonizadas: la apuesta de Aiguasol dentro del proyecto REGENERA</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/edars-inteligentes-y-descarbonizadas-la-apuesta-de-aiguasol-dentro-del-proyecto-regenera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 15:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I + D]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia en industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=147258</guid>

					<description><![CDATA[En AIGUASOL contamos con una amplia trayectoria y especialización en la modelización energética de sistemas complejos, el diseño de controladores avanzados y la valorización de recursos como el biogás, el calor residual o la energía solar. Desde esta experiencia, acompañamos a entidades y administraciones en la transformación de las EDARs convencionales en instalaciones estratégicas, eficientes y alineadas con los objetivos climáticos.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/edars-inteligentes-y-descarbonizadas-la-apuesta-de-aiguasol-dentro-del-proyecto-regenera/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGENERA: soluciones tangibles para una transición energética inteligente</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/el-hidrogeno-verde-como-vector-energetico-el-analisis-de-aiguasol-en-el-proyecto-regenera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 15:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I + D]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=147252</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del proyecto REGENERA, liderado por AIGUASOL, hemos trasladado estas potencialidades a casos reales, con un enfoque técnico y económico riguroso. En particular, hemos estudiado la producción y uso del hidrógeno verde a partir de energía renovable generada en una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) y sus aplicaciones dentro del mismo sistema.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/el-hidrogeno-verde-como-vector-energetico-el-analisis-de-aiguasol-en-el-proyecto-regenera/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repensando las redes de gas: biometano, hidrógeno y el camino hacia la descarbonización</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/repensando-las-redes-de-gas-biometano-hidrogeno-y-el-camino-hacia-la-descarbonizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I + D]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=147237</guid>

					<description><![CDATA[Desde AIGUASOL, nos propusimos explorar cómo reutilizar y adaptar las redes existentes para facilitar la integración de gases renovables —como el biometano y el hidrógeno verde— y así contribuir a un sistema energético limpio, eficiente y distribuido, en el marco del proyecto REGENERA.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/repensando-las-redes-de-gas-biometano-hidrogeno-y-el-camino-hacia-la-descarbonizacion/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentamos Join Energy: el software de Aiguasol para gestionar comunidades energéticas</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/presentamos-join-energy-el-software-de-aiguasol-para-gestionar-comunidades-energeticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 16:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FV]]></category>
		<category><![CDATA[Aviso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades energéticas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[JoinEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=146993</guid>

					<description><![CDATA[Anunciamos el lanzamiento de Join Energy, la herramienta digital de Aiguasol para facilitar la gestión y el control de las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/presentamos-join-energy-el-software-de-aiguasol-para-gestionar-comunidades-energeticas/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La flexibilidad de la demanda: hacia una gestión energética más inteligente</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/la-flexibilidad-de-la-demanda-hacia-una-gestion-energetica-mas-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 07:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia en industria]]></category>
		<category><![CDATA[I + D]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades energéticas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado energético]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad demanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=146896</guid>

					<description><![CDATA[Las comunidades energéticas son una pieza clave para articular la participación colectiva, pero es necesario adaptar el funcionamiento de los mercados e incentivar la creación de modelos más inclusivos para que sean una realidad. Integrar a los pequeños actores en el sistema va más allá de la equidad: es una oportunidad para conseguir un sistema eléctrico resiliente, distribuido y sostenible.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/la-flexibilidad-de-la-demanda-hacia-una-gestion-energetica-mas-inteligente/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La comunidad energética Ekogella (Ispaster), un referente en transición energética y poder ciudadano</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/la-comunidad-energetica-ekogella-ispaster-un-referente-en-transicion-energetica-y-poder-ciudadano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 11:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FV]]></category>
		<category><![CDATA[Aviso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[LOCALRES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=146404</guid>

					<description><![CDATA[Desde Aiguasol, en colaboración con Tecnalia y Barrizar, acompañamos y asesoramos a la comunidad energética Ekogella, ubicada en el municipio de Ispaster (País Vasco), en su viabilidad técnica y económica para asegurar el éxito del proyecto y transformar Ispaster en un municipio más verde y autosuficiente.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/la-comunidad-energetica-ekogella-ispaster-un-referente-en-transicion-energetica-y-poder-ciudadano/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avances y Colaboración en el Proyecto REGENERA para Almacenar Energía Renovable</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/avances-y-colaboracion-en-el-proyecto-regenera-para-almacenar-energia-renovable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 10:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento de energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=118885</guid>

					<description><![CDATA[El pasado martes 31 de octubre, se celebró una reunión fundamental en el marco del proyecto REGENERA, proyecto para el almacenaje de excedentes de energía renovable, donde se presentaron los últimos avances y se abordaron aspectos clave que contribuirán al éxito de esta iniciativa innovadora.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/avances-y-colaboracion-en-el-proyecto-regenera-para-almacenar-energia-renovable/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luz de todos, el proyecto de central Hidroeléctrica en San Pablo, Guatemala</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/luz-de-todos-el-proyecto-de-central-hidroelectrica-en-san-pablo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 10:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aviso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=118627</guid>

					<description><![CDATA[El 25 de enero de 2023, tuvo lugar la inauguración de la mini central hidroeléctrica del programa “Luz de todos” en Santo Pablo Tacaná (Guatemala).
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/luz-de-todos-el-proyecto-de-central-hidroelectrica-en-san-pablo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las herramientas de optimización de la red inteligente y la modelización empresarial dan energía al futuro de Europa</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/las-herramientas-de-optimizacion-de-la-red-inteligente-y-la-modelizacion-empresarial-dan-energia-al-futuro-de-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aiguasol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 17:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FV]]></category>
		<category><![CDATA[I + D]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Distrito y Generación a escala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=103875</guid>

					<description><![CDATA[Las redes inteligentes permiten un acceso eficiente y fiable a la energía, al tiempo que reducen las emisiones y los costes energéticos, y son un requisito previo para una sociedad sostenible, productiva y equitativa.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/las-herramientas-de-optimizacion-de-la-red-inteligente-y-la-modelizacion-empresarial-dan-energia-al-futuro-de-europa/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo METEONORM 8 &#8211; ¿Qué hay de nuevo?</title>
		<link>https://aiguasol.coop/es/nuevo-meteonorm-8-que-hay-de-nuevo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aiguasol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 10:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía Solar Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de gestión energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía en edificios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=10766</guid>

					<description><![CDATA[Ocho años después del lanzamiento de la versión 7, Meteotest publica la versión 8 de Meteonorm. La actualización incluye principalmente períodos climáticos nuevos y más actuales, mejor acceso a series temporales actuales y actualizaciones del software.
<p><a href="https://aiguasol.coop/es/nuevo-meteonorm-8-que-hay-de-nuevo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
