<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero Energy Buildings &#8211; Aiguasol</title>
	<atom:link href="https://aiguasol.coop/ca/categoria/zero-energy-buildings-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aiguasol.coop/ca/</link>
	<description>Shaping Energy since 1999</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 13:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://aiguasol.coop/wp-content/uploads/2016/03/cropped-favicon-1-100x100.png</url>
	<title>Zero Energy Buildings &#8211; Aiguasol</title>
	<link>https://aiguasol.coop/ca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Codi Tècnic de l’Edificació 2026: una lectura crítica des de l’experiència d’Aiguasol</title>
		<link>https://aiguasol.coop/ca/codi-tecnic-de-ledificacio-2026-una-lectura-critica-des-de-lexperiencia-daiguasol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zero Energy Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Energia als edificis]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Edificis sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[NZEB]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=147907</guid>

					<description><![CDATA[A Aiguasol utilitzem l’Avaluació del Cicle de Vida (ACV) no com un tràmit, sinó com una eina estratègica per reduir emissions des de les primeres fases de projectes d'edificació Amb l'esborrany del nou CTE 2026, el disseny sostenible deixa de ser opcional i es converteix en norma, vinculant la construcció a objectius climàtics reals. El repte va més enllà de la sostenibilitat dels nous edficis: cal transformar el parc edificat existent. Qui finançarà aquest canvi i amb quina velocitat podrem actuar?
<p><a href="https://aiguasol.coop/ca/codi-tecnic-de-ledificacio-2026-una-lectura-critica-des-de-lexperiencia-daiguasol/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La paret verda GRETA: Innovació Sostenible per a la Gestió Hídrica Eficient (HOUSEFUL)</title>
		<link>https://aiguasol.coop/ca/la-paret-verda-greta-innovacio-sostenible-per-a-la-gestio-hidrica-eficient-houseful/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert gimenez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 10:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zero Energy Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiència a indústria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=119173</guid>

					<description><![CDATA[La paret verda GRETA es compon de 8 panells amb 9 fileres i 10 testos cada una, albergant plantes en un substrat que permet la circulació de l'aigua des de l'entrada fins a la sortida. Aquest sistema processa aigua pluvial i aigua grisa de 3 dels habitatges de la promoció, generant uns 350 L/dia aproximadament d'aigua regenerada destinada a omplir les cisternes dels lavabos de 4 habitatges.
<p><a href="https://aiguasol.coop/ca/la-paret-verda-greta-innovacio-sostenible-per-a-la-gestio-hidrica-eficient-houseful/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aiguasol participa en les activitats de la Smart City Week, del 5 a l’11 de Novembre.</title>
		<link>https://aiguasol.coop/ca/aiguasol-participa-en-les-activitats-de-la-smart-city-week-del-5-a-l11-de-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aiguasol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 17:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversió]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Tèrmica]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Energy Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxes de districte i generació a gran escala]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiència a indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aiguasol.coop/?p=9223</guid>

					<description><![CDATA[La Smart City Week és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per reflexionar i experimentar sobre la relació entre les persones, la tecnologia i les ciutats.
<p><a href="https://aiguasol.coop/ca/aiguasol-participa-en-les-activitats-de-la-smart-city-week-del-5-a-l11-de-novembre/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
